モンストにおいて”獣神化“というものは非常に大きな要素であり
ルシファー・ウリエルのようなキャラ達の獣神化はモンストにとっての一つの大きな”分岐点“となったと言っても過言ではないでしょう

ここで質問!
「どのキャラが一番盛り上がったか」と聞かれると多くの人が口を揃えてルシファーと答えると思いますが
「どのキャラが一番好評(不評)だったか」と問われたらどうでしょうか?

うーん迷います…
そう、そんなのは人それぞれであり
いわゆる”禅問答”ではありますが…
ここはひとつ、数字で見てみて結論を出してみましょう!

面白そうですねそれ!
まず始めに
ルール
やはり獣神化キャラに対してのユーザーの反応は、既に持っているユーザーからの期待や圧力(?)などもあり過敏になりがちです。

確かにいつも話題になってますね…
ということで今回は多くのユーザーが目にして・アクションを起こす
公式チャンネルの「使ってみた動画」の高評価数・低評価数に着目してみました

ここの数字のところだね!
集計方法
対象のキャラは…今までに獣神化が実装されたガチャキャラ全てです!
(※轟絶キャラなどは言わずもがな含みません)

凄い数いそうですが…

まぁぶっちゃけ大変だったね
単に高評価数・低評価数で比べるのではなく、全体の評価数に対しての高評価数(低評価数)の割合で比べます
(※それにあたって今回、”再生回数”は度外視でいきます)

単なる数で比べたら昔の動画の方が多いに決まってますからね!
低評価数ランキング
5位
「私に低評価を押してもモンストには低評価押さないでください!」その姿まさしくみんなのアイドル!
リボンです

かなり意外です…
“Xflag Park 2016“の1日目のライブにおいて獣神化することが発表され、後日のライブで性能が発表された彼女ですが…「性能が上方修正レベルだ」と大荒れしました。

生放送での発表だったからね…
フラパでのウリエルやサタンなどの獣神化後の発表だったので、ユーザー達の獣神化のハードルも自ずと上がっていたのも大きな要因でしょうか
「推しが武道館いってくれたら死ぬ」というより「推しが獣神化してくれたら死んだ」って感じでしょう

辛辣すぎます
4位
「サイボーグ化は半蔵で終わりにしろ」その声虚しくも運営には届かず!
西郷さんです

まぁ妥当だよね…
同じ”属性キラー壁ドン勢“として一足先に獣神化したチヨの性能が微妙だったことから、「チヨの仇をとってくれ」と言わんばかりに期待されていた西郷さんですが、まさかのチヨと同じベクトルでの強化でユーザー達はげんなり。

元々人気もありましたからね…
そして謎にサイボーグ化。
“サイボーグ化”はルックスという面ではあまり評判は良くないものの、半蔵は性能が良かったため許されていた感がありますが…西郷さんは性能もね…
もう少し高性能なCPUにしてもらえればいいんじゃないかな、うん。
3位
その笛で集めたのはネズミではなく、ユーザーからのヘイトだったようです
ハーメルンさんです
公式サイト内でラファエルと共に獣神化が発表されましたが…
片方のキャラが濃すぎるともう片方が不遇な扱いを受けるのは漫才界だけでなくモンスト界も同様のようです。

ラファエルが当時強すぎましたからね…
当時「ラファエル持ってない…けどハーメルンは持ってる!やったぜ」というユーザーを失意のどん底に落としたのは言うまでもないでしょう
2位
勾玉だけでなく圧倒的な低評価数も掴み取った模様!
遂に低評価率が90%以上になりました。
スサノオ(改)さんです

超最近のキャラなんですが…
…まあ十中八九コネクトスキルのせいでしょう
「合計ラック150以上」という”縛りの極み”のようなコネクトスキル…流石にこれはね…
ほとんどのユーザーが基本的にラック5運用でしょうから、運枠を2体積まなければ真価が発揮できない…
そんなのは言語道断ですよね
獣神化改2体目のキャラとして、「今後もコネクトスキルはこういう感じでいくのかな」とユーザー達の不安を煽ったのも一つ大きな要因でしょう

彼が主役のクソコラ作りすぎです
1位
ネタキャラ脱却を目指して三千里!「獣神化前に乗っていた馬の方が本体だったのでは」と何度揶揄されたことか!もう逆にその地位を貫き続けてほしい!
我らがオーディンさんです

知 っ て た

知 っ て ま し た
“モンスト界のネタキャラ“としてバッハと共に双肩を担ってきたキャラですが…
92.5%って何だよ…たまげたなぁ

ちなみに低評価数は1.1万です…
ロキが一時代を築く程の強化をもらい、その次の獣神化キャラとして期待されていましたが…
単アビかつパワー型、目新しい要素もなく…
“北欧神話最強“という肩書きは何処へ…?

仮にも神ですからねこの人
まぁオーディンのおかげで、その後に実装された評判があまりよろしくない獣神化キャラ達も「オーディンと比べれば」という枕詞をつけて比較してあげればマシに感じましたし、やはり”獣神化界の陰の王“だなぁと。

高評価数ランキング

こっちはサラッといきますね
3位
高評価率92.7%、低評価率7.3%!
エメラルドでした

めっさ最近だよこの子…

確かに優秀ですけど…意外です
2位
高評価率93.5%、低評価率6.5%!
HUNTER×HUNTERコラボ第一弾のキャラ達
でした
1位
高評価率97.9%、低評価率2.1%!
モンストローズでした

えぇぇ!?ローズですか!?

意外中の意外だよね
確かに獣神化実装当時は「超AGB&重力キラーからの弱点特攻やばば!」みたいな声は多く挙がってましたがここまでとは… 97.9%ってオーディンさんの低評価率より高いですよこれ

どこかにどハマりしたわけでもないのに…!
上位ランカーまとめ
低評価組
順位 | キャラ | 低評価率 |
1位 | オーディン | 92.5% |
2位 | スサノオ(改) | 91.1% |
3位 | 西郷 | 88.1% |
4位 | ハーメルン | 85.2% |
5位 | リボン | 84.8% |
高評価組
順位 | キャラ | 高評価率 |
1位 | ローズ | 97.9% |
2位 | HUNTER×HUNTER | 93.5% |
3位 | エメラルド | 92.7% |
5位 | ガブリエル | 92.3% |
5位 | ルビー | 92.3% |
番外編:再生回数
順位 | キャラ | 再生回数(万) |
1位 | ルシファー | 122 |
2位 | ウリエル | 97 |
3位 | 妲己 | 95 |
4位 | 坂本龍馬 | 93 |
5位 | ジークフリート | 88 |
全キャラ高評価・低評価率まとめ
(※新しい順になっています[2020年3月8日現在])
キャラ | 高評価率 | 低評価率 | 再生回数(万) |
ルビー | 92.3% | 7.7% | 14 |
フリーズ | 89.7% | 10.3% | 19 |
カラミティジェーン | 91.1% | 8.9% | 16 |
エメラルド | 92.7% | 7.3% | 22 |
ワールド(改) | 91.0% | 9.0% | 19 |
ミロク | 91.9% | 8.1% | 43 |
ベルスター | 88.3% | 11.7% | 12 |
水仙 | 87.2% | 12.8% | 12 |
スピカ | 91.7% | 8.3% | 18 |
アグナ& アグナX(改) | 69.5% | 30.5% | 27 |
アトゥム | 89.2% | 10.8% | 16 |
周瑜 | 87.7% | 12.3% | 36 |
芙蓉 | 87.9% | 12.1% | 13 |
ゴッホ | 89.6% | 10.4% | 14 |
ハンターキング(改) | 84.6% | 15.4% | 15 |
ジェラルド | 87.4% | 12.6% | 20 |
ウォッカ | 86.1% | 13.9% | 18 |
ローレライ | 80.8% | 19.2% | 30 |
パールヴァティ | 87.6% | 12.4% | 19 |
HUNTER×HUNTER | 93.5% | 6.5% | 82 |
スサノオ(改) | 8.9% | 91.1% | 24 |
三蔵法師 | 88.6% | 11.4% | 15 |
ギルガメッシュ | 88.6% | 11.4% | 18 |
大和 | 91.0% | 9.0% | 22 |
ハロウィンα | 86.5% | 13.5% | 18 |
ゲイボルグ | 68.1% | 31.9% | 23 |
孫尚香 | 83.0% | 17.0% | 14 |
ストライク(改) | 80.2% | 19.8% | 61 |
ノストラダムス | 59.2% | 40.8% | 23 |
ロビンフッド | 61.9% | 38.1% | 15 |
クロノス | 67.4% | 32.6% | 15 |
マモン | 85.4% | 14.6% | 20 |
銀魂獣神化 | 87.0% | 13.0% | 44 |
ベビーアーク | 86.2% | 13.8% | 26 |
ノア | 71.2% | 28.8% | 42 |
イージス | 69.8% | 30.2% | 15 |
メイ | 88.9% | 11.1% | 23 |
シェイクスピア | 73.4% | 26.6% | 12 |
徳川家康 | 86.3% | 13.7% | 26 |
【夏α】 | 86.8% | 13.2% | 23 |
孫悟空 | 86.4% | 13.6% | 19 |
ガブリエル | 92.3% | 7.7% | 51 |
如意棒 | 73.9% | 26.1% | 17 |
劉備 | 69.8% | 30.2% | 14 |
アレス | 73.5% | 26.5% | 15 |
桜木イヴ | 76.6% | 23.4% | 18 |
コルセア | 83.2% | 16.8% | 23 |
シンドバッド | 70.2% | 29.8% | 23 |
アメノウズメ | 57.8% | 42.2% | 12 |
ダイヤモンド | 71.3% | 28.7% | 22 |
スキッティ | 83.9% | 16.1% | 25 |
ラプンツェル | 84.6% | 15.4% | 30 |
タケミカヅチ | 80.2% | 19.8% | 16 |
大喬小喬 | 72.9% | 27.1% | 19 |
ナイチンゲール | 81.1% | 18.9% | 31 |
サラマンダー | 75.1% | 24.9% | 23 |
西郷隆盛 | 14.8% | 85.2% | 14 |
チヨ | 62.9% | 37.1% | 23 |
張飛 | 69.3% | 30.7% | 23 |
弁慶 | 72.8% | 27.2% | 26 |
アヌビス | 85.2% | 14.8% | 34 |
マッドハッター | 59.7% | 40.3% | 15 |
ワルプルギス | 84.6% | 15.4% | 56 |
サキュバス | 86.0% | 14.0% | 27 |
シェヘラザード | 77.9% | 22.1% | 22 |
ファントム | 77.3% | 22.7% | 33 |
ナスカ | 75.6% | 24.4% | 37 |
ヴェルダンディ | 24.5% | 75.5% | 40 |
ニーベルンゲン | 21.5% | 78.5% | 20 |
ヘラ | 76.2% | 23.8% | 29 |
ガリレオ | 79.4% | 20.6% | 25 |
関羽 | 40.3% | 59.7% | 14 |
リコル | 83.0% | 17.0% | 38 |
アリババ | 83.5% | 16.5% | 29 |
デネブ | 84.2% | 15.8% | 45 |
ラザニー | 43.8% | 56.2% | 15 |
ナチョス | 83.9% | 16.1% | 43 |
太公望 | 85.5% | 14.5% | 44 |
アリス | 88.1% | 11.9% | 62 |
アーサー | 91.8% | 8.2% | 67 |
ショコラ | 78.9% | 21.1% | 26 |
ドンキホーテ | 39.4% | 60.6% | 23 |
ローザ | 77.6% | 22.4% | 27 |
卑弥呼 | 81.2% | 18.8% | 67 |
アイリス | 56.8% | 43.2% | 26 |
ダリア | 74.0% | 26.0% | 25 |
ベルフェゴール | 60.3% | 39.7% | 29 |
ナポレオン | 26.3% | 73.7% | 23 |
ムー | 85.5% | 14.5% | 63 |
おりょう | 81.3% | 18.7% | 45 |
ルシファー | 89.0% | 11.0% | 122 |
茨木童子 | 18.6% | 81.4% | 22 |
安倍晴明 | 68.7% | 31.3% | 36 |
式神出雲 | 71.5% | 28.5% | 40 |
天草四郎 | 76.9% | 23.1% | 74 |
武田信玄 | 23.1% | 76.9% | 25 |
ティアラ | 84.0% | 16.0% | 48 |
モンストブライト | 69.5% | 30.5% | 36 |
モンストローズ | 97.9% | 2.1% | 34 |
モンストクローバー | 73.0% | 27.0% | 42 |
アポロX | 79.5% | 20.5% | 38 |
アポロ | 59.9% | 40.1% | 36 |
源義経 | 76.7% | 23.3% | 64 |
ロミオ | 80.1% | 19.9% | 54 |
オセロー | 66.3% | 33.7% | 48 |
ジュリエット | 87.4% | 12.6% | 53 |
ダルタニャン | 66.8% | 33.2% | 54 |
アラミス | 25.3% | 74.7% | 32 |
ポルトス | 40.6% | 59.4% | 22 |
アトス | 72.4% | 27.6% | 44 |
ジキル&ハイド | 81.4% | 18.6% | 43 |
ウンディーネ | 82.9% | 17.1% | 56 |
シンデレラ | 68.9% | 31.1% | 45 |
ベルゼブブ | 84.1% | 15.9% | 53 |
猪八戒 | 50.2% | 49.8% | 34 |
クーフーリン | 83.7% | 16.3% | 65 |
妲己 | 87.9% | 12.1% | 95 |
神威 | 76.6% | 23.4% | 76 |
デットラビッツ | 39.3% | 60.7% | 21 |
蒲公英 | 80.9% | 19.1% | 41 |
織田信長& 織田信長X | 75.2% | 24.8% | 69 |
バッハ | 79.2% | 20.8% | 45 |
ベートーヴェン | 72.5% | 27.5% | 70 |
モーツァルト& キスキルリラ | 68.8% | 31.2% | 73 |
ケロン | 34.8% | 65.2% | 20 |
テキーラ | 81.1% | 18.9% | 86 |
ケットシー | 71.8% | 28.2% | 59 |
霧隠才蔵 | 73.5% | 26.5% | 58 |
ノンノ | 81.1% | 18.9% | 69 |
ヒカリ | 78.1% | 21.9% | 63 |
マーリン | 41.0% | 59.0% | 28 |
カーリー | 75.3% | 24.7% | 53 |
ジャンヌダルク | 77.2% | 22.8% | 44 |
クレオパトラ | 76.7% | 23.3% | 49 |
ヘラクレス | 27.3% | 72.7% | 40 |
アテナ | 80.6% | 19.4% | 82 |
ハデス | 56.6% | 43.4% | 48 |
ブラフマー | 25.7% | 74.3% | 51 |
チンギスハン | 44.2% | 55.8% | 34 |
ランスロット& ランスロットX | 74.8% | 25.2% | 59 |
ハーレー& ハーレーX | 79.4% | 20.6% | 75 |
服部半蔵 | 67.1% | 32.9% | 67 |
ジークフリート | 80.7% | 19.3% | 88 |
リボン | 15.2% | 84.8% | 35 |
ギムレット | 73.1% | 26.9% | 66 |
サタン | 86.1% | 13.9% | 86 |
ウリエル | 81.4% | 18.6% | 97 |
ナナミ& エクリプス | 86.5% | 13.5% | 40 |
ゼウス | 17.6% | 82.4% | 69 |
ミカエル | 38.5% | 61.5% | 34 |
坂本龍馬 | 20.8% | 79.2% | 93 |
ラー | 17.2% | 82.8% | 41 |
ヴァルキリー | 76.8% | 23.2% | 74 |
オーディン | 7.5% | 92.5% | 58 |
ロキ | 72.5% | 27.5% | 60 |
アラジン | 23.6% | 76.4% | 44 |
真田幸村 | 75.3% | 24.7% | 85 |
ラファエル | 65.8% | 34.2% | 55 |
ハーメルン | 11.9% | 88.1% | 29 |
ロイゼ | 65.9% | 34.1% | 61 |
リンツー | 15.9% | 84.1% | 46 |
スサノオ | 69.2% | 30.8% | 45 |
ワールド | 67.0% | 33.0% | 44 |
ハンターキング | 53.3% | 46.7% | 37 |
アグナ& アグナX | 35.4% | 64.6% | 52 |
ストライク | 82.2% | 17.8% | 66 |
後書き
いかがでしたか?

ローズのインパクトが凄かったです…

個人的にはスサノオかな
こちらのまとめは獣神化キャラが実装される度に更新していこうと思います!(多分)
では!
コメント