(※量が多いため読み込みに時間がかかる場合があります)
パラドクス【轟絶】のクエスト概要
概要
パラドクスはキューブ状態となった味方をうまく利用しながら攻略するクエストです

減速床のせいで雑魚を殴りにくいです…
そう、減速床のせいで雑魚処理にも手間取ってしまうこのクエストですが…
使用するモンスターのわくわくの実や紋章、レベル、戦型が大きく影響を与えます。
その強化幅によっては雑魚をワンパンできるようになり、難易度もグッと下がります
今回はそんなキャラごとのワンパンライン(必要加撃量)をまとめてみました
雑魚
まず登場する雑魚についてです
ステージ1,5,7に登場するセンプウガーと、ステージ2,4,5に登場するミケランジェロですが、ぶっちゃけこの2体に関してはラインを気にする必要はありません。
というのもこの2体の登場するステージに関しては撃種変換パネルがあること、またHPの設定上、彼等は反射化して挟まったり複数回殴ったりして倒すのが前提になっているからです。

弱点もありませんよね!
そこで今回、ラインを気にする必要があるのはこのダスティルに対してです。
(※弱点が無いステージでは上記の2体と同じようにワンパンは不可です)
可愛からといって侮ってはいけません。
持ち前の雑草魂、いや”ゴミ箱魂”で我々ユーザーの行く手を阻みます(イケボ)
パラドクス【轟絶】の各種倍率など
倍率
雑魚 | 直殴り倍率 |
![]() | 3倍 |

地雷倍率も弱点倍率も珍しく等倍ですよ!
(※正確には1.99倍)
注意
前提として、下で紹介する全てのキャラが条件に関わらず
(2ヒット目の弱点通過時に地雷倍率も加算されるから)

何と葛藤しているんですか…?
…というわけで「地雷無し」と「地雷1個」のケースに着目してみてください
各キャラのワンパンラインと必要加撃量
ガブリエル
レベル | 紋章 (対弱) | 紋章 (対水) | ダスティル 1パン (地雷無し) | ダスティル 1パン (地雷1個) |
120 | 極 | 極 | 6932 | 316 |
上 | 9329 | 2261 | ||
無印 | 11713 | 4195 | ||
なし | 15698 | 7428 | ||
上 | 極 | 8199 | 1145 | |
上 | 10684 | 3147 | ||
無印 | 13154 | 5137 | ||
なし | 不可 | 8464 | ||
無印 | 極 | 9005 | 1665 | |
上 | 11544 | 3703 | ||
無印 | 14069 | 5729 | ||
なし | 不可 | 9115 | ||
なし | 極 | 9562 | 2023 | |
上 | 12139 | 4085 | ||
無印 | 14702 | 6135 | ||
なし | 不可 | 9562 |
ガブリエルはレベル解放をし、紋章をつける人も多いでしょうからダスティルを地雷無しで1パンできるようになる+6932以上強化するのがオススメでしょうか
ユグドラシル
レベル | 戦型 | 紋章 (対弱) | 紋章 (対水) | ダスティル 1パン (地雷無し) | ダスティル 1パン (地雷1個) |
120 | 超バランス型 | 極 | 極 | 6868 | 0 |
上 | 9483 | 0 | |||
無印 | 12084 | 842 | |||
なし | 不可 | 4065 | |||
上 | 極 | 8250 | 0 | ||
上 | 10960 | 0 | |||
無印 | 13655 | 1698 | |||
なし | 不可 | 5006 | |||
無印 | 極 | 9129 | 0 | ||
上 | 11899 | 222 | |||
無印 | 14653 | 2233 | |||
なし | 不可 | 5595 | |||
なし | 極 | 9736 | 0 | ||
上 | 12548 | 567 | |||
無印 | 15344 | 2600 | |||
なし | 不可 | 5998 | |||
バランス型 | 極 | 極 | 10693 | 0 | |
上 | 13570 | 1944 | |||
無印 | 不可 | 4065 | |||
なし | 不可 | 7610 | |||
上 | 極 | 12214 | 639 | ||
上 | 15195 | 2829 | |||
無印 | 不可 | 5006 | |||
なし | 不可 | 8645 | |||
無印 | 極 | 13180 | 1157 | ||
上 | 不可 | 3382 | |||
無印 | 不可 | 5595 | |||
なし | 不可 | 9293 | |||
なし | 極 | 13848 | 1512 | ||
上 | 不可 | 3762 | |||
無印 | 不可 | 5998 | |||
なし | 不可 | 9736 |
ユグちゃんはレベル120&超バランス型&紋章極の場合、+6868以上強化すればダスティルを地雷無しで1パンできます。
ここが目指すべきラインでしょうか。
ルイス・キャロルα
レベル | 戦型 | 紋章 (対弱) | 紋章 (対水) | ダスティル 1パン (地雷無し) | ダスティル 1パン (地雷1個) |
120 | 超バランス型 | 極 | 極 | 0 | 0 |
上 | 0 | 0 | |||
無印 | 1561 | 0 | |||
なし | 4179 | 36 | |||
上 | 極 | 0 | 0 | ||
上 | 962 | 0 | |||
無印 | 2590 | 0 | |||
なし | 5311 | 860 | |||
無印 | 極 | 0 | 0 | ||
上 | 1580 | 0 | |||
無印 | 3247 | 0 | |||
なし | 6033 | 1382 | |||
なし | 極 | 304 | 0 | ||
上 | 2009 | 0 | |||
無印 | 3703 | 0 | |||
なし | 6535 | 1742 | |||
バランス型 | 極 | 極 | 723 | 0 | |
上 | 2456 | 0 | |||
無印 | 4179 | 36 | |||
なし | 7058 | 2501 | |||
上 | 極 | 1719 | 0 | ||
上 | 3520 | 0 | |||
無印 | 5311 | 860 | |||
なし | 8303 | 3408 | |||
無印 | 極 | 2355 | 0 | ||
上 | 4200 | 0 | |||
無印 | 6033 | 1382 | |||
なし | 9098 | 3982 | |||
なし | 極 | 2797 | 0 | ||
上 | 4671 | 165 | |||
無印 | 6535 | 1742 | |||
なし | 9650 | 4378 |
レベル120&超バランス型の場合、紋章無しでも+6535以上強化すればダスティルを地雷無しで1パンできます。
紋章が両方極の場合、強化無しでもワンパンできます。なんだこれ(困惑)
オルフェウス
紋章 (対弱) | 紋章 (対水) | ダスティル 1パン (地雷無し) | ダスティル 1パン (地雷1個) |
極 | 極 | 1679 | 0 |
上 | 3277 | 0 | |
無印 | 4867 | 0 | |
なし | 7523 | 2010 | |
上 | 極 | 2524 | 0 |
上 | 4180 | 0 | |
無印 | 5827 | 482 | |
なし | 8579 | 2700 | |
無印 | 極 | 3061 | 0 |
上 | 4754 | 0 | |
無印 | 6437 | 877 | |
なし | 9250 | 3134 | |
なし | 極 | 3432 | 0 |
上 | 5150 | 0 | |
無印 | 6859 | 1148 | |
なし | 9714 | 3432 |
紋章が両方極の場合、+1679以上強化してあげれば地雷無しでもワンパンできます。
紋章が付けられない人でも、+3432以上積んであげれば地雷1個でワンパンできるのでオススメです。
千利休
紋章 (対弱) | 紋章 (対水) | ダスティル 1パン (地雷無し) | ダスティル 1パン (地雷1個) |
極 | 極 | 12445 | 3377 |
上 | 14842 | 5154 | |
無印 | 不可 | 6922 | |
なし | 不可 | 9876 | |
上 | 極 | 13712 | 4067 |
上 | 不可 | 5892 | |
無印 | 不可 | 7706 | |
なし | 不可 | 10738 | |
無印 | 極 | 14518 | 4499 |
上 | 不可 | 6353 | |
無印 | 不可 | 8197 | |
なし | 不可 | 11278 | |
なし | 極 | 15075 | 4795 |
上 | 不可 | 6669 | |
無印 | 不可 | 8533 | |
なし | 不可 | 11648 |
ここから下のキャラの地雷無し1パンのハードルが高くなります。まあ上の3体がおかしいだけです、はい。
利休は紋章両方極で+3377以上強化すれば地雷1個で1パンできます。
クーフーリン
レベル | 戦型 | 紋章 (対弱) | 紋章 (対水) | ダスティル 1パン (地雷無し) | ダスティル 1パン (地雷1個) |
120 | 超バランス型 | 極 | 極 | 12158 | 14 |
上 | 14773 | 1799 | |||
無印 | 不可 | 3574 | |||
なし | 不可 | 6541 | |||
上 | 極 | 13540 | 651 | ||
上 | 不可 | 2480 | |||
無印 | 不可 | 4298 | |||
なし | 不可 | 7337 | |||
無印 | 極 | 14419 | 1048 | ||
上 | 不可 | 2904 | |||
無印 | 不可 | 4749 | |||
なし | 不可 | 7834 | |||
なし | 極 | 15026 | 1320 | ||
上 | 不可 | 3194 | |||
無印 | 不可 | 5058 | |||
なし | 不可 | 8173 | |||
バランス型 | 極 | 極 | 15983 | 2625 | |
上 | 不可 | 4589 | |||
無印 | 不可 | 6541 | |||
なし | 不可 | 9805 | |||
上 | 極 | 不可 | 3326 | ||
上 | 不可 | 5337 | |||
無印 | 不可 | 7337 | |||
なし | 不可 | 10680 | |||
無印 | 極 | 不可 | 3762 | ||
上 | 不可 | 5804 | |||
無印 | 不可 | 7834 | |||
なし | 不可 | 11227 | |||
なし | 極 | 不可 | 4061 | ||
上 | 不可 | 6123 | |||
無印 | 不可 | 8173 | |||
なし | 不可 | 11600 |
クーフーリンはゴリゴリにしてる場合、+14以上すなわち何かしら加撃の実を積んであげれば地雷1個でワンパンできます。
水仙
レベル | 戦型 | 紋章 (対弱) | 紋章 (対水) | ダスティル 1パン |
120 | 超バランス型 | 極 | 極 | 7289 |
上 | 9469 | |||
無印 | 11636 | |||
なし | 15258 | |||
上 | 極 | 8441 | ||
上 | 10700 | |||
無印 | 12945 | |||
なし | 不可 | |||
無印 | 極 | 9174 | ||
上 | 11482 | |||
無印 | 13777 | |||
なし | 不可 | |||
なし | 極 | 9680 | ||
上 | 12023 | |||
無印 | 14353 | |||
なし | 不可 | |||
バランス型 | 極 | 極 | 10477 | |
上 | 12874 | |||
無印 | 15258 | |||
なし | 不可 | |||
上 | 極 | 11744 | ||
上 | 14229 | |||
無印 | 不可 | |||
なし | 不可 | |||
無印 | 極 | 12550 | ||
上 | 15089 | |||
無印 | 不可 | |||
なし | 不可 | |||
なし | 極 | 13107 | ||
上 | 15684 | |||
無印 | 不可 | |||
なし | 不可 |
残念ながらダスティルは亜人族ではありません。アーメン。
ツタンカーメン
紋章 (対弱) | 紋章 (対水) | ダスティル 1パン (地雷無し) | ダスティル 1パン (地雷1個) |
極 | 極 | 14063 | 2932 |
上 | 不可 | 4568 | |
無印 | 不可 | 6195 | |
なし | 不可 | 8915 | |
上 | 極 | 15330 | 3515 |
上 | 不可 | 5192 | |
無印 | 不可 | 6858 | |
なし | 不可 | 9644 | |
無印 | 極 | 不可 | 3879 |
上 | 不可 | 5581 | |
無印 | 不可 | 7272 | |
なし | 不可 | 10099 | |
なし | 極 | 不可 | 4128 |
上 | 不可 | 5846 | |
無印 | 不可 | 7555 | |
なし | 不可 | 10410 |
クーフーリンでよくね感はありますが紋章両方極の場合、+2932以上強化してあげれば地雷1個でワンパンできます。
シャンバラ
紋章 (対弱) | 紋章 (対水) | ダスティル 1パン |
極 | 極 | 1542 |
上 | 3939 | |
無印 | 6323 | |
なし | 10308 | |
上 | 極 | 2809 |
上 | 5294 | |
無印 | 7764 | |
なし | 11892 | |
無印 | 極 | 3615 |
上 | 6154 | |
無印 | 8679 | |
なし | 12899 | |
なし | 極 | 4172 |
上 | 6749 | |
無印 | 9312 | |
なし | 13595 |
シャンバラは紋章両方極の場合、+1542以上強化してあげればワンパンできます。
もうオワー型とは言わせない。
フラッグJr
紋章 (対弱) | 紋章 (対水) | ダスティル 1パン (地雷無し) | ダスティル 1パン (地雷1個) | ダスティル 1パン (地雷2個) |
極 | 極 | 不可 | 8105 | 0 |
上 | 不可 | 10439 | 0 | |
無印 | 不可 | 12760 | 0 | |
なし | 不可 | 不可 | 265 | |
上 | 極 | 不可 | 9099 | 0 |
上 | 不可 | 11501 | 0 | |
無印 | 不可 | 13890 | 0 | |
なし | 不可 | 不可 | 1215 | |
無印 | 極 | 不可 | 9724 | 0 |
上 | 不可 | 12169 | 0 | |
無印 | 不可 | 14600 | 0 | |
なし | 不可 | 不可 | 1820 | |
なし | 極 | 不可 | 10153 | 0 |
上 | 不可 | 12627 | 0 | |
無印 | 不可 | 15087 | 0 | |
なし | 不可 | 不可 | 2237 |
フラッグJrの場合ゴリゴリに強化してあげないと地雷1個での1パンすらできません。可愛そう。
各キャラのおすすめ加撃量まとめ
キャラ | 強化 |
ガブリエル | +6932以上 |
ユグドラシル | +6868以上 |
ルイスキャロルα | +6535以上 |
オルフェウス | +1679以上 |
千利休 | +3377以上 |
クーフーリン | +14以上 |
水仙 | +7289以上 |
ツタンカーメン | +2932以上 |
シャンバラ | +1542以上 |
フラッグJr | +2237以上 |

あくまでおすすめなので自分に合った強化幅はキャラごとの表を参考にしてください!
最後に
以上となります。
ぜひわくわくの実の厳選などに役立てていただければ幸いです!

さすが限定キャラ…ガブちゃんの独壇場ですね…

ツタンカーメンニキも一応限定…
「〇〇のラインも追加して」や「ブログ主気持ち悪い」等の意見ありましたら
コメント欄やブログ主のTwitterまでどうぞ!
コメント