(※7月13日追記)地獄ウリエル(改)を追加しました
(※5月2日追記)ミサト&リョウジを追加しました
イデア【轟絶】のクエスト概要
概要
イデアは倍率の高い方の弱点を露出させかつパネルを踏むことによって初めて敵にダメージが入るようになるクエストです
そんな悪名高いこのクエストですが…
使用するモンスターのわくわくの実や紋章、レベル、戦型が大きく影響を与えます。
その強化幅によってはパネルを踏まずとも雑魚をワンパンできるようになり、難易度もグッと下がります
今回はそんなキャラごとのワンパンライン(必要加撃量)をまとめてみました
雑魚
まず登場する雑魚についてです
偶数ステージに全て登場します。

可愛い顔してるのに厄介…

さらに、蘇生ループの申し子ディアボロさん。
この子も同様に、小弱点(倍率の高い方)を出し、パネルを踏んで弱点を殴ると倒せます。
イデア【轟絶】の各種倍率など
倍率
雑魚 | 直殴り倍率 | 弱点倍率 (小さい方) |
![]() | 6倍 | 5倍 |
![]() | 7.5倍 | 5倍 |
(※パネルを2,3枚と踏むとさらに倍率が上がりますが、今回の雑魚処理という面ではそこまで意識しなくていい事なので割愛します。調べるのが面倒だった訳ではないよ。信じて。)

ちなみに属性倍率は約2倍です!
注意
前提として
これを念頭に置いていただけると幸いです

勿論小弱点を出して、ですよ!
なので光属性のキャラは「ルーチー1パン(パネル無し)」と「ディアボロ2パン(パネル無し)」の列に着目して見ていただくのがいいかもしれません
一方光属性以外のキャラ達は、キャラによってまちまちなので一概には言えませんが、基本的にパネルを踏まないとワンパンすることはできません。なので「ルーチー1パン(パネル1枚踏み)」「ディアボロ1パン(パネル1枚踏み)」あたりの列に着目するのがいいかもしれません

まあSSでラインを満たすキャラもいるんだけどね
各キャラのワンパンラインと必要加撃量
アベル
紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネルなし) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
極 | 極 | 不可 | 0 | 6628 | 0 | 0 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 8622 | 0 | 0 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 10605 | 0 | 1399 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 13919 | 0 | 3793 | 0 | |
上 | 極 | 不可 | 0 | 8017 | 0 | 0 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 10106 | 0 | 1039 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 12183 | 0 | 2539 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 15655 | 0 | 5046 | 0 | |
無印 | 極 | 不可 | 0 | 8915 | 0 | 179 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 11066 | 0 | 1732 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 13204 | 0 | 3276 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 5858 | 0 | |
なし | 極 | 不可 | 0 | 9544 | 0 | 633 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 11738 | 0 | 2217 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 13919 | 0 | 3793 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 378 | 6426 | 0 |
アベルはSS使用時、紋章が裸の状態でも+5312以上強化すればルーチーをパネル無しでワンパンできます。なんだこれ(困惑)
多くの方が紋章ガチガチでいくでしょうから、ステ5のディアボロもパネル無しでワンパンできるようになる+6628以上強化するのがオススメです。
2周に1回撃てるSSなので、SS時のラインを指標にしても問題ないと思います。
アロンズ・ロッド
レベル | 戦型 | 紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネルなし) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
120 | 超バランス型 | 極 | 極 | 9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上 | 12433 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | |||
無印 | 14937 | 0 | 3219 | 0 | 0 | 0 | |||
なし | 不可 | 0 | 6232 | 0 | 0 | 0 | |||
上 | 極 | 11669 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | ||
上 | 14307 | 0 | 2765 | 0 | 0 | 0 | |||
無印 | 不可 | 0 | 4654 | 0 | 0 | 0 | |||
なし | 不可 | 0 | 7810 | 0 | 0 | 0 | |||
無印 | 極 | 12803 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | ||
上 | 15519 | 0 | 3638 | 0 | 0 | 0 | |||
無印 | 不可 | 0 | 5582 | 0 | 0 | 0 | |||
なし | 不可 | 0 | 8831 | 0 | 0 | 0 | |||
なし | 極 | 13598 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | ||
上 | 不可 | 0 | 4249 | 0 | 0 | 0 | |||
無印 | 不可 | 0 | 6232 | 0 | 0 | 0 | |||
なし | 不可 | 0 | 9546 | 0 | 0 | 0 | |||
バランス型 | 極 | 極 | 13598 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | |
上 | 不可 | 0 | 4249 | 0 | 0 | 0 | |||
無印 | 不可 | 0 | 6232 | 0 | 0 | 0 | |||
なし | 不可 | 0 | 9546 | 0 | 0 | 0 | |||
上 | 極 | 15527 | 0 | 3644 | 0 | 0 | 0 | ||
上 | 不可 | 0 | 5733 | 0 | 0 | 0 | |||
無印 | 不可 | 0 | 7810 | 0 | 0 | 0 | |||
なし | 不可 | 0 | 11282 | 0 | 673 | 0 | |||
無印 | 極 | 不可 | 0 | 4542 | 0 | 0 | 0 | ||
上 | 不可 | 0 | 6693 | 0 | 0 | 0 | |||
無印 | 不可 | 0 | 8831 | 0 | 0 | 0 | |||
なし | 不可 | 0 | 12405 | 0 | 1485 | 0 | |||
なし | 極 | 不可 | 0 | 5171 | 0 | 0 | 0 | ||
上 | 不可 | 0 | 7365 | 0 | 0 | 0 | |||
無印 | 不可 | 0 | 9546 | 0 | 0 | 0 | |||
なし | 不可 | 0 | 13192 | 0 | 2053 | 0 |
アロンズ・ロッドは紋章ガチガチの場合+9915以上、紋章が裸の状態でも+13598以上強化すればルーチーをパネル無しでワンパンできます。強い(迫真)。
情報量が多く見辛くてすみません。この子が超バランス型になれるのが悪いんです。
地獄ウリエル(改)
(※カウンターキラー時)
紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネル無し) |
極 | 極 | 0 |
上 | 0 | |
無印 | 1535 | |
なし | 4325 | |
上 | 極 | 0 |
上 | 1115 | |
無印 | 2863 | |
なし | 5786 | |
無印 | 極 | 113 |
上 | 1923 | |
無印 | 3723 | |
なし | 6731 | |
なし | 極 | 642 |
上 | 2489 | |
無印 | 4325 | |
なし | 7393 |
ひんぬーウリエルさんはカウンターキラーさえ貰えれば、強化無しでも+7393以上積んであげればルーチーをパネル無しでワンパンできます。
エリュシオン
紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネル無し) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
極 | 極 | 5676 | 0 | 7836 | 0 | 0 | 0 |
上 | 7523 | 0 | 9830 | 0 | 1175 | 0 | |
無印 | 9359 | 0 | 11813 | 0 | 2607 | 0 | |
なし | 12427 | 0 | 15127 | 0 | 5001 | 0 | |
上 | 極 | 6962 | 0 | 9225 | 0 | 738 | 0 |
上 | 8896 | 0 | 11314 | 0 | 2247 | 0 | |
無印 | 10820 | 0 | 13391 | 0 | 3747 | 0 | |
なし | 14035 | 0 | 不可 | 495 | 6254 | 0 | |
無印 | 極 | 7794 | 0 | 10123 | 0 | 1387 | 0 |
上 | 9785 | 0 | 12274 | 0 | 2940 | 0 | |
無印 | 11765 | 0 | 14412 | 0 | 4484 | 0 | |
なし | 15075 | 0 | 不可 | 1137 | 7066 | 0 | |
なし | 極 | 8377 | 0 | 10752 | 0 | 1841 | 0 |
上 | 10408 | 0 | 12946 | 0 | 3425 | 0 | |
無印 | 12427 | 0 | 15127 | 0 | 5001 | 0 | |
なし | 15803 | 0 | 不可 | 1586 | 7634 | 0 |
エリュシオンは”魔封じ”のおかげで紋章ガチガチの場合+5676以上強化すればルーチーをパネル無しでワンパンできます。
この子ガチャで出せば一儲けできたんじゃない?
ゲーテ
紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネル無し) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
極 | 極 | 不可 | 0 | 8238 | 0 | 137 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 10232 | 0 | 1577 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 12215 | 0 | 3009 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 15529 | 0 | 5403 | 0 | |
上 | 極 | 不可 | 0 | 9627 | 0 | 1140 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 11716 | 0 | 2649 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 13793 | 0 | 4149 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 897 | 6656 | 0 | |
無印 | 極 | 不可 | 0 | 10525 | 0 | 1789 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 12676 | 0 | 3342 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 14814 | 0 | 4886 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 1539 | 7468 | 0 | |
なし | 極 | 不可 | 0 | 11154 | 0 | 2243 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 13348 | 0 | 3827 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 15529 | 0 | 5403 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 1988 | 8036 | 0 |
ゲーテはSS使用時は+6078以上の強化でパネル無しでルーチーをワンパンできます。SSを使えば。使えば。
伊東甲子太郎
紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネル無し) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
極 | 極 | 不可 | 0 | 8587 | 0 | 486 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 10581 | 0 | 1926 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 12564 | 0 | 3358 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 15878 | 254 | 5752 | 0 | |
上 | 極 | 不可 | 0 | 9976 | 0 | 1489 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 12065 | 0 | 2998 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 14142 | 0 | 4498 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 1246 | 7005 | 0 | |
無印 | 極 | 不可 | 0 | 10874 | 0 | 2138 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 13025 | 0 | 3691 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 15163 | 0 | 5235 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 1888 | 7817 | 0 | |
なし | 極 | 不可 | 0 | 11503 | 0 | 2592 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 13697 | 0 | 4176 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 15878 | 254 | 5752 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 2337 | 8385 | 0 |
伊東甲子太郎はSS使用時は+4739以上の強化でパネル無しでルーチーをワンパンできます。おいゲーテさん、降臨キャラに負けてんぞ。
アスナ&キリト
紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネル無し) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
極 | 極 | 不可 | 0 | 9700 | 0 | 1599 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 11694 | 0 | 3039 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 13677 | 0 | 4471 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 1367 | 6865 | 0 | |
上 | 極 | 不可 | 0 | 11089 | 0 | 2602 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 13178 | 0 | 4111 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 15255 | 375 | 5611 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 2359 | 8118 | 0 | |
無印 | 極 | 不可 | 0 | 11987 | 0 | 3251 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 14138 | 0 | 4804 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 不可 | 959 | 6348 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 3001 | 8930 | 0 | |
なし | 極 | 不可 | 0 | 12616 | 0 | 3705 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 14810 | 121 | 5289 | 0 | |
無印 | 不可 | 0 | 不可 | 1367 | 6865 | 0 | |
なし | 不可 | 0 | 不可 | 3450 | 9498 | 0 |
アスナ&キリトはSSの倍率が低いため、SSを使ってもパネル無しでのルーチーワンパンは夢物語となります。
更にこの子はステ5のディアボロに対して、少し強化してあげないとパネルを踏んでもワンパンできないので気をつけてください。
レヴィ
レベル | 紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネル無し) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
120 | 極 | 極 | 不可 | 0 | 11667 | 0 | 920 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 14313 | 0 | 2830 | 0 | ||
無印 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 4730 | 0 | ||
なし | 不可 | 0 | 不可 | 612 | 7906 | 0 | ||
上 | 極 | 不可 | 0 | 13509 | 0 | 2250 | 0 | |
上 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 4252 | 0 | ||
無印 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 6242 | 0 | ||
なし | 不可 | 0 | 不可 | 1928 | 9569 | 0 | ||
無印 | 極 | 不可 | 0 | 14702 | 0 | 3111 | 0 | |
上 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 5172 | 0 | ||
無印 | 不可 | 0 | 不可 | 70 | 7221 | 0 | ||
なし | 不可 | 0 | 不可 | 2780 | 10645 | 0 | ||
なし | 極 | 不可 | 0 | 15536 | 0 | 3714 | 0 | |
上 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 5816 | 0 | ||
無印 | 不可 | 0 | 不可 | 612 | 7906 | 0 | ||
なし | 不可 | 0 | 不可 | 3376 | 11399 | 0 |
レヴィはSS2段階目使用時、(紋章ゴリゴリの状態で)+11361以上の強化でパネル無しでルーチーをワンパンできます。可愛くて強い。ゲーテさんも見習おう。
リヴァイ
レベル | 紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネル無し) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
100 | 極 | 極 | 0 | 0 | 13337 | 0 | 2590 | 0 |
上 | 0 | 0 | 15983 | 0 | 4500 | 0 | ||
無印 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 6400 | 0 | ||
なし | 0 | 0 | 不可 | 2282 | 9576 | 0 | ||
上 | 極 | 0 | 0 | 15179 | 0 | 3920 | 0 | |
上 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 5922 | 0 | ||
無印 | 0 | 0 | 不可 | 966 | 7912 | 0 | ||
なし | 0 | 0 | 不可 | 3598 | 11239 | 0 | ||
無印 | 極 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 4781 | 0 | |
上 | 0 | 0 | 不可 | 119 | 6842 | 0 | ||
無印 | 0 | 0 | 不可 | 1740 | 8891 | 0 | ||
なし | 0 | 0 | 不可 | 4450 | 12315 | 0 | ||
なし | 極 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 5384 | 0 | |
上 | 0 | 0 | 不可 | 629 | 7486 | 0 | ||
無印 | 0 | 0 | 不可 | 2282 | 9576 | 0 | ||
なし | 0 | 0 | 不可 | 5046 | 13069 | 0 |
ディアボロによほどの恨みがない限り加撃は要らなそうです(小並感)
キルア
レベル | 紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネル無し) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
120 | 極 | 極 | 不可 | 0 | 14369 | 0 | 3622 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 5532 | 0 | ||
無印 | 不可 | 0 | 不可 | 802 | 7432 | 0 | ||
なし | 不可 | 0 | 不可 | 3314 | 10608 | 0 | ||
上 | 極 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 4952 | 0 | |
上 | 不可 | 0 | 不可 | 423 | 6954 | 0 | ||
無印 | 不可 | 0 | 不可 | 1998 | 8944 | 0 | ||
なし | 不可 | 0 | 不可 | 4630 | 12271 | 0 | ||
無印 | 極 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 5813 | 0 | |
上 | 不可 | 0 | 不可 | 1151 | 7874 | 0 | ||
無印 | 不可 | 0 | 不可 | 2772 | 9923 | 0 | ||
なし | 不可 | 515 | 不可 | 5482 | 13347 | 0 | ||
なし | 極 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 6416 | 0 | |
上 | 不可 | 0 | 不可 | 1661 | 8518 | 0 | ||
無印 | 不可 | 0 | 不可 | 3314 | 10608 | 0 | ||
なし | 不可 | 1012 | 不可 | 6078 | 14101 | 0 |
キルアはSS2段階目使用時、(紋章ゴリゴリの状態で)+9265以上の強化でパネル無しでルーチーをワンパンできます。
クラピカ
レベル | 紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネル無し) | ルーチー 1パン (パネル1踏み) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
120 | 極 | 極 | 不可 | 0 | 2089 | 不可 | 7616 | 不可 | 0 |
上 | 不可 | 0 | 3979 | 不可 | 9883 | 不可 | 41 | ||
無印 | 不可 | 623 | 5858 | 不可 | 12138 | 不可 | 1670 | ||
なし | 不可 | 3240 | 8998 | 不可 | 15907 | 不可 | 4392 | ||
上 | 極 | 不可 | 0 | 3405 | 不可 | 9195 | 不可 | 0 | |
上 | 不可 | 229 | 5385 | 不可 | 11570 | 不可 | 1260 | ||
無印 | 不可 | 1869 | 7353 | 不可 | 13933 | 不可 | 2966 | ||
なし | 不可 | 4611 | 10643 | 不可 | 不可 | 不可 | 5817 | ||
無印 | 極 | 不可 | 0 | 4256 | 不可 | 10217 | 不可 | 282 | |
上 | 不可 | 987 | 6294 | 不可 | 12662 | 不可 | 2048 | ||
無印 | 不可 | 2676 | 8321 | 不可 | 15094 | 不可 | 3804 | ||
なし | 不可 | 5498 | 11708 | 不可 | 不可 | 不可 | 6740 | ||
なし | 極 | 不可 | 0 | 4853 | 不可 | 10932 | 不可 | 799 | |
上 | 不可 | 1518 | 6931 | 不可 | 13426 | 不可 | 2600 | ||
無印 | 不可 | 3240 | 8998 | 不可 | 15907 | 不可 | 4392 | ||
なし | 不可 | 6119 | 12453 | 不可 | 不可 | 不可 | 7386 |
クラピカはSS2段階目使用時、(紋章ゴリゴリの状態で)+6695以上の強化でパネル無しでルーチーをワンパンできます。
フォーミュラ
レベル | 紋章 (対弱) | 紋章 (対闇) | ルーチー 1パン (パネル無し) | ルーチー 1パン (パネル1踏み) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
120 | 極 | 極 | 不可 | 819 | 5426 | 不可 | 10953 | 不可 | 1740 |
上 | 不可 | 2394 | 7316 | 不可 | 13220 | 不可 | 3378 | ||
無印 | 不可 | 3960 | 9195 | 不可 | 15475 | 不可 | 5007 | ||
なし | 不可 | 6577 | 12335 | 不可 | 不可 | 不可 | 7729 | ||
上 | 極 | 不可 | 1916 | 6742 | 不可 | 12532 | 不可 | 2881 | |
上 | 不可 | 3566 | 8722 | 不可 | 14907 | 不可 | 4597 | ||
無印 | 不可 | 5206 | 10690 | 不可 | 不可 | 不可 | 6303 | ||
なし | 不可 | 7948 | 13980 | 不可 | 不可 | 不可 | 9154 | ||
無印 | 極 | 不可 | 2626 | 7593 | 不可 | 13554 | 不可 | 3619 | |
上 | 不可 | 4324 | 9631 | 不可 | 15999 | 不可 | 5385 | ||
無印 | 不可 | 6013 | 11658 | 不可 | 不可 | 不可 | 7141 | ||
なし | 不可 | 8835 | 15045 | 不可 | 不可 | 不可 | 10077 | ||
なし | 極 | 不可 | 3123 | 8190 | 不可 | 14269 | 不可 | 4136 | |
上 | 不可 | 4855 | 10268 | 不可 | 不可 | 不可 | 5937 | ||
無印 | 不可 | 6577 | 12335 | 不可 | 不可 | 不可 | 7729 | ||
なし | 不可 | 9456 | 15790 | 不可 | 不可 | 不可 | 10723 |
フォーミュラはSS2段階目使用時、(紋章ゴリゴリの状態で)+8792以上の強化でパネル無しでルーチーをワンパンできます。
葛城ミサト&加持リョウジ
ルーチー 1パン (パネル無し) | ルーチー 1パン (パネル1踏み) | ルーチー 1パン (パネル1踏み &ゲージ無し) | ディアボロ 2パン [ステ3] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ3] (パネル1踏み) | ディアボロ 2パン [ステ7] (パネル無し) | ディアボロ 1パン [ステ7] (パネル1踏み) |
不可 | 664 | 3846 | 不可 | 7665 | 13713 | 1300 |
葛城ミサト&加持リョウジは+3846以上強化しておけば、ルーチーをパネル1踏み&ゲージ無しでワンパンできるようになります。
+664以上は強化しないとルーチーを倒せなくなってしまうのでそこは必ず満たしておきましょう。+664以上ですよ!+664以上!
そうすればどこかのゲーテさんより活躍ができそうです。
各キャラのおすすめ加撃量まとめ
キャラ | 強化 |
アベル | +6628以上 |
アロンズ・ロッド | +9915以上 |
地獄ウリエル(改) | +7393以上 |
エリュシオン | +5676以上 |
ゲーテ | +6078以上 |
伊東甲子太郎 | +4739以上 |
アスナ&キリト | +1599以上 |
レヴィ | +11361以上 |
キルア | +9265以上 |
クラピカ | +6695以上 |
フォーミュラ | +8792以上 |
ミサト&リョウジ | +664以上 |

あくまでおすすめなので自分に合った強化幅はキャラごとの表を参考にしてください!
最後に
以上となります。
ぜひわくわくの実の厳選などに役立てていただければ幸いです!

キャラ狭すぎ…

エリュシオンが唯一の救いですね!
「〇〇のラインも追加して」や「ブログ主気持ち悪い」等の意見ありましたら
コメント欄やブログ主のTwitterまでどうぞ!
※記事内のキャラのSS倍率はセネシオジャイアントさんの出品されている「モンスト星6キャラデータ」を参考にさせていただきました
コメント