(※6月2日追記)アザトースを追加しました
(※5月28日追記)珊瑚(獣神化)を追加しました
(※4月14日追記)鬼丸国綱を追加しました
禁忌の獄(23/二十三ノ獄)のクエスト概要
概要
二十三の獄は自身が受けたダメージに応じて敵に与えるダメージがアップするクエストです。如何にニードルとDWに触れつつ敵を攻撃していくかが非常に重要になってきます
雑魚のミリ残しがよくあります…
そんなミリ残し多発のこのクエストですが…
使用するモンスターのわくわくの実や紋章、レベル、戦型が大きく影響を与えます。
強化幅によっては雑魚をワンパンできるか否か、どれくらいダメージを喰らえばいいのかも変わってきます
今回はそんなキャラごとのワンパンライン(必要加撃量)をまとめてみました
雑魚
まず登場する雑魚について。
近松門左衛門はステージ1,2,5,6,8にて、翠龍はステージ4,7にて登場します
蘇生ループがめんどいったらありゃしない。
(※翠龍はステージによって体力が違います)
(※今回ステージ1の近松のラインは載せておりません)
あともう一体。ユーザーからのヘイトを集めまくってるヴリトラさん。
ステージ3に登場します
(※ステージ8にも登場しますが呼び出しで出現し体力が不明なので今回ラインは載せておりません)
幾多の高難易度クエストに駆り出され、ヴリトラさんも心なしか怒ってるように見えます
そういうイラストですから…
禁忌の獄(23/二十三ノ獄)の各種倍率など
倍率
雑魚 | 直殴り倍率 |
7.5倍 | |
自傷ダメージによる倍率も!
(倍率)=(自傷ダメージ)/2000+1
ギミック | ダメージ |
ニードル(ステージ1,3,6) | 8000 |
ニードル(その他) | 5000 |
ダメウォ(共通) | 3000 |
(※こちらはgamewithさんの記事を参考にさせていただきました)
例えば(ステ1で)ニードル1回踏んだら5倍、2回踏んだ9倍、てな具合です。
1回触れるか触れないかで結構変わるんですね…
ちなみに属性倍率は1.99倍です!
注意
まずマイスイ持ちのキャラに関してですが、上で挙げた雑魚達の内部弱点を殴ろうとすると2hitしてしまいかつ複数を一気に倒さなければいけないので、雑魚処理においてマイスイの恩恵はあまりありません
よって地雷ありの場合は考慮しておりません(マイスイも考慮したらラインまとめるのしんどすぎる)
ボスに対してはいいんだけどね!
次に近松と翠龍に関してですが、下で紹介する全てのキャラが
これを念頭において見ていただけると幸いです。
しかし、(ひよこでなく)ニードル×1というのは簡単そうに聞こえて結構難しい条件です。さらに「ひよこ&ニードル×1」でワンパンできるキャラもほんの一握りです。
そのため「ひよこ&ニードル×2」と「(ひよこではなく)ダメウォ×1」という条件のラインに着目して見ていただくのがいいかなと!
(※因みにステージ3と7ではDWは出現しません)
各キャラのワンパンラインと必要加撃量
鬼丸国綱
紋章 (対弱) | 紋章 (対木) | ヴリトラ (ステ3) ニードル×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×2 |
極 | 極 | 0 | 0 |
上 | 0 | 0 | |
無印 | 0 | 0 | |
なし | 2448 | 0 | |
上 | 極 | 0 | 0 |
上 | 0 | 0 | |
無印 | 337 | 0 | |
なし | 3762 | 0 | |
無印 | 極 | 0 | 0 |
上 | 0 | 0 | |
無印 | 1096 | 0 | |
なし | 4597 | 0 | |
なし | 極 | 0 | 0 |
上 | 0 | 0 | |
無印 | 1622 | 0 | |
なし | 5175 | 0 |
エクスカリバーと同様に、ニードルでもダメウォでもとりあえず一回当たれば近松と翠龍をワンパンできます。+1622以上強化してあげてSSを撃てばヴリトラをニードル×1でワンパンできます
なんだこいつ
※(マイスイ考慮してなくてコレです)
オオクニヌシ
レベル | 戦型 | 紋章 (対弱) | 紋章 (対木) | 近松 (ステ6,8) ダメウォ×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×2 | 翠龍 (ステ4) ダメウォ×1 |
120 | 超バランス型 | 極 | 極 | 0 | 12779 | 0 | 0 |
上 | 0 | 不可 | 0 | 0 | |||
無印 | 0 | 不可 | 0 | 0 | |||
なし | 0 | 不可 | 660 | 0 | |||
上 | 極 | 0 | 14213 | 0 | 0 | ||
上 | 0 | 不可 | 0 | 0 | |||
無印 | 0 | 不可 | 0 | 0 | |||
なし | 0 | 不可 | 1655 | 0 | |||
無印 | 極 | 0 | 不可 | 0 | 0 | ||
上 | 0 | 不可 | 0 | 0 | |||
無印 | 0 | 不可 | 0 | 0 | |||
なし | 0 | 不可 | 2288 | 0 | |||
なし | 極 | 0 | 不可 | 0 | 0 | ||
上 | 0 | 不可 | 0 | 0 | |||
無印 | 0 | 不可 | 34 | 0 | |||
なし | 0 | 不可 | 2726 | 0 | |||
バランス型 | 極 | 極 | 0 | 不可 | 0 | 0 | |
上 | 0 | 不可 | 0 | 0 | |||
無印 | 0 | 不可 | 660 | 0 | |||
なし | 332 | 不可 | 3414 | 0 | |||
上 | 極 | 0 | 不可 | 0 | 0 | ||
上 | 0 | 不可 | 0 | 0 | |||
無印 | 0 | 不可 | 1655 | 0 | |||
なし | 1315 | 不可 | 4509 | 0 | |||
無印 | 極 | 0 | 不可 | 0 | 0 | ||
上 | 0 | 不可 | 543 | 0 | |||
無印 | 0 | 不可 | 2288 | 0 | |||
なし | 1940 | 不可 | 5205 | 0 | |||
なし | 極 | 0 | 不可 | 0 | 0 | ||
上 | 0 | 不可 | 954 | 0 | |||
無印 | 0 | 不可 | 2726 | 0 | |||
なし | 2373 | 不可 | 5687 | 0 |
オオクニヌシはアンチ魔法陣のおかげで、上の注意で述べた「(ひよこではなく)ニードル×1」という条件を容易く満たせます。レベル120&超バランス型で+5687以上強化すれば、紋章無しでもヴリトラをニードル×2でワンパン、近松&翠龍をダメウォ×1でワンパンできるので圧倒的にオススメです。
ワトソンα
戦型 | 紋章 (対弱) | 紋章 (対木) | ヴリトラ (ステ3) ニードル×1 |
超パワー型 | 極 | 極 | 0 |
上 | 0 | ||
無印 | 0 | ||
なし | 0 | ||
上 | 極 | 0 | |
上 | 0 | ||
無印 | 0 | ||
なし | 674 | ||
無印 | 極 | 0 | |
上 | 0 | ||
無印 | 0 | ||
なし | 1395 | ||
なし | 極 | 0 | |
上 | 0 | ||
無印 | 0 | ||
なし | 1895 | ||
パワー型 | 極 | 極 | 0 |
上 | 1064 | ||
無印 | 3042 | ||
なし | 6347 | ||
上 | 極 | 127 | |
上 | 2187 | ||
無印 | 4236 | ||
なし | 7661 | ||
無印 | 極 | 795 | |
上 | 2901 | ||
無印 | 4995 | ||
なし | 8496 | ||
なし | 極 | 1257 | |
上 | 3395 | ||
無印 | 5521 | ||
なし | 9074 |
ワトソンαは条件が揃えばヴリトラをニードル×1でワンパンすることが可能です。
鬼丸と同様に、それ以外の雑魚はニードルさえ踏めば条件に関わらずワンパン可能です。
エクスカリバー
紋章 (対弱) | 紋章 (対木) | 近松 (ステ6,8) ダメウォ×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×2 | 翠龍 (ステ4) ダメウォ×1 |
極 | 極 | 0 | 3513 | 0 | 0 |
上 | 0 | 5502 | 0 | 0 | |
無印 | 0 | 7480 | 0 | 0 | |
なし | 0 | 10785 | 0 | 0 | |
上 | 極 | 0 | 4565 | 0 | 0 |
上 | 0 | 6625 | 0 | 0 | |
無印 | 0 | 8674 | 0 | 0 | |
なし | 0 | 12099 | 0 | 0 | |
無印 | 極 | 0 | 5233 | 0 | 0 |
上 | 0 | 7339 | 0 | 0 | |
無印 | 0 | 9433 | 0 | 0 | |
なし | 0 | 12934 | 0 | 0 | |
なし | 極 | 0 | 5695 | 0 | 0 |
上 | 0 | 7833 | 0 | 0 | |
無印 | 0 | 9959 | 0 | 0 | |
なし | 0 | 13512 | 0 | 0 |
エクスカリバーはアンチ魔法陣そして何より全属性キラーのおかげで、ニードルでもダメウォでもとりあえず一回当たれば近松と翠龍をワンパンできます。なんだこいつ…(困惑)
更に紋章が両方極の場合+3513以上強化してあげればヴリトラをニードル×1でワンパンできます。
(※これ底力考慮してませんからね…末恐ろしい子。)
アザトース
近松 (ステ1以外) 自傷なし | ヴリトラ(ステ3) ニードル×1 | 翠龍 自傷なし |
必要なし!(※底力EL発動時) |
アザトースは底力ELさえ発動すれば、一切の強化無しでも全ステージの近松と翠龍らを自傷なしでワンパンできますあ、勿論ひよこじゃない時ですよ!
万が一ひよこになった時でも底力ELと搔き消し合うので、「ひよこになってもニードルを踏めば倒せる」みたいな感じで意識しておけば良いかもです。(一応底力無しの時のラインも載せておいたので参考程度にどうぞ。)
珊瑚
レベル | 戦型 | 紋章 (対弱) | 紋章 (対木) | 近松 (ステ2,5,8) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ8) ダメウォ×1 | 近松 (ステ8) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 近松 (ステ6) ダメウォ×1 | 近松 (ステ6) ニードル×1 ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | ヴリトラ (ステ3) ニードル×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×2 | 翠龍 (ステ4) ダメウォ×1 | 翠龍 (ステ4) ニードル×1 &ひよこ | 翠龍 (ステ4) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 翠龍 (ステ7) ニードル×1 &ひよこ |
120 | 超バランス型 | 極 | 極 | 0 | 0 | 1744 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 11717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上 | 0 | 0 | 3774 | 0 | 3774 | 0 | 0 | 14429 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | |||
無印 | 169 | 0 | 5792 | 0 | 5792 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 2961 | 0 | |||
なし | 2981 | 0 | 9166 | 0 | 9166 | 0 | 602 | 不可 | 0 | 0 | 386 | 6052 | 2157 | |||
上 | 極 | 0 | 0 | 2817 | 0 | 2817 | 0 | 0 | 13151 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | ||
上 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 2162 | 0 | |||
無印 | 1185 | 0 | 7012 | 0 | 7012 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 4078 | 410 | |||
なし | 4099 | 0 | 10507 | 0 | 10507 | 0 | 1634 | 不可 | 593 | 0 | 1410 | 7281 | 3245 | |||
無印 | 極 | 0 | 0 | 3499 | 0 | 3499 | 0 | 0 | 14062 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | ||
上 | 50 | 0 | 5649 | 0 | 5649 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 0 | |||
無印 | 1831 | 0 | 7787 | 0 | 7787 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 4788 | 1038 | |||
なし | 4809 | 0 | 11360 | 0 | 11360 | 0 | 2289 | 不可 | 1226 | 0 | 2060 | 8062 | 3937 | |||
なし | 極 | 0 | 0 | 3970 | 0 | 3970 | 0 | 0 | 14692 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | ||
上 | 470 | 0 | 6153 | 0 | 6153 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 0 | |||
無印 | 2278 | 0 | 8323 | 0 | 8323 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 5279 | 1473 | |||
なし | 5300 | 0 | 11950 | 0 | 11950 | 0 | 2743 | 不可 | 1664 | 0 | 2511 | 8602 | 4415 | |||
バランス型 | 極 | 極 | 0 | 0 | 4713 | 0 | 4713 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 0 | |
上 | 1130 | 0 | 6946 | 0 | 6946 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 4018 | 356 | |||
無印 | 2981 | 0 | 9166 | 0 | 9166 | 0 | 602 | 不可 | 0 | 0 | 386 | 6052 | 2157 | |||
なし | 6073 | 0 | 12877 | 0 | 12877 | 0 | 3457 | 不可 | 2352 | 0 | 3219 | 9452 | 5168 | |||
上 | 極 | 253 | 0 | 5893 | 0 | 5893 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 3054 | 0 | ||
上 | 2181 | 0 | 8207 | 0 | 8207 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 5173 | 1379 | |||
無印 | 4099 | 0 | 10507 | 0 | 10507 | 0 | 1634 | 不可 | 593 | 0 | 1410 | 7281 | 3245 | |||
なし | 7303 | 253 | 14353 | 253 | 14353 | 0 | 4592 | 不可 | 3447 | 0 | 4345 | 10804 | 6364 | |||
無印 | 極 | 878 | 0 | 6643 | 0 | 6643 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 3741 | 111 | ||
上 | 2849 | 0 | 9008 | 0 | 9008 | 0 | 480 | 不可 | 0 | 0 | 265 | 5907 | 2029 | |||
無印 | 4809 | 0 | 11360 | 0 | 11360 | 0 | 2289 | 不可 | 1226 | 0 | 2060 | 8062 | 3937 | |||
なし | 8084 | 878 | 不可 | 878 | 不可 | 0 | 5313 | 不可 | 4143 | 0 | 5061 | 11663 | 7125 | |||
なし | 極 | 1311 | 0 | 7162 | 0 | 7162 | 0 | 0 | 不可 | 0 | 0 | 0 | 4216 | 532 | ||
上 | 3311 | 0 | 9563 | 0 | 9563 | 0 | 907 | 不可 | 0 | 0 | 688 | 6415 | 2479 | |||
無印 | 5300 | 0 | 11950 | 0 | 11950 | 0 | 2743 | 不可 | 1664 | 0 | 2511 | 8602 | 4415 | |||
なし | 8625 | 1311 | 不可 | 1311 | 不可 | 0 | 5812 | 不可 | 4625 | 0 | 5556 | 12257 | 7651 |
珊瑚は素っ裸の状態でも+4625以上強化してあげれば、ステ3のヴリトラをニードル×2でワンパンできます。この子に紋章もしくは戦型の書を使う人はそこまで多くないでしょうから、そこが目指すべきラインでしょうか。
※魅力のある弱点特攻SSに関してですが、1段階目でも2段階目でも取り敢えず撃てればみんなワンパンできます。
モンストフォーミュラ
レベル | 紋章 (対弱) | 紋章 (対木) | 近松 (ステ2,5,8) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ8) ダメウォ×1 | 近松 (ステ8) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 近松 (ステ6) ダメウォ×1 | 近松 (ステ6) ニードル×1 ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | ヴリトラ (ステ3) ニードル×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×2 | 翠龍 (ステ4) ダメウォ×1 | 翠龍 (ステ4) ニードル×2 &ひよこ | 翠龍 (ステ4) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 翠龍 (ステ7) ニードル×1 &ひよこ |
120 | 極 | 極 | 5004 | 0 | 10447 | 0 | 10447 | 0 | 2910 | 不可 | 2027 | 0 | 2720 | 7706 | 4279 |
上 | 6864 | 1049 | 12680 | 1049 | 12680 | 0 | 4628 | 不可 | 3684 | 0 | 4425 | 9752 | 6090 | ||
無印 | 8715 | 2529 | 14900 | 2529 | 14900 | 0 | 6336 | 不可 | 5332 | 453 | 6120 | 11786 | 7891 | ||
なし | 11807 | 5004 | 不可 | 5004 | 不可 | 468 | 9191 | 不可 | 8086 | 2720 | 8953 | 不可 | 10902 | ||
上 | 極 | 5987 | 347 | 11627 | 347 | 11627 | 0 | 3818 | 不可 | 2903 | 0 | 3621 | 8788 | 5236 | |
上 | 7915 | 1890 | 13941 | 1890 | 13941 | 0 | 5598 | 不可 | 4620 | 0 | 5387 | 10907 | 7113 | ||
無印 | 9833 | 3424 | 不可 | 3424 | 不可 | 0 | 7368 | 不可 | 6327 | 1273 | 7144 | 13015 | 8979 | ||
なし | 13037 | 5987 | 不可 | 5987 | 不可 | 1287 | 10326 | 不可 | 9181 | 3621 | 10079 | 不可 | 12098 | ||
無印 | 極 | 6612 | 847 | 12377 | 847 | 12377 | 0 | 4395 | 不可 | 3459 | 0 | 4194 | 9475 | 5845 | |
上 | 8583 | 2424 | 14742 | 2424 | 14742 | 0 | 6214 | 不可 | 5215 | 357 | 5999 | 11641 | 7763 | ||
無印 | 10543 | 3992 | 不可 | 3992 | 不可 | 0 | 8023 | 不可 | 6960 | 1793 | 7794 | 13796 | 9671 | ||
なし | 13818 | 6612 | 不可 | 6612 | 不可 | 1808 | 11047 | 不可 | 9877 | 4194 | 10795 | 不可 | 12859 | ||
なし | 極 | 7045 | 1193 | 12896 | 1193 | 12896 | 0 | 4794 | 不可 | 3844 | 0 | 4590 | 9950 | 6266 | |
上 | 9045 | 2794 | 不可 | 2794 | 不可 | 0 | 6641 | 不可 | 5626 | 696 | 6422 | 12149 | 8213 | ||
無印 | 11034 | 4385 | 不可 | 4385 | 不可 | 0 | 8477 | 不可 | 7398 | 2153 | 8245 | 14336 | 10149 | ||
なし | 14359 | 7045 | 不可 | 7045 | 不可 | 2169 | 11546 | 不可 | 10359 | 4590 | 11290 | 不可 | 13385 |
フォーミュラはレベル120&紋章を両方極で+5004以上強化してあげれば、翠龍だけでなく近松も(ひよこ状態で)ニードル×2でワンパンできます。言わずもがなその強化だとダメウォ×1でも可です。
(※更に自強化2倍のSSもあるんですよこの子。流石にボリュームの問題でそこは載せられませんでした。アーメン。)
アヌ
紋章 (対弱) | 紋章 (対木) | 近松 (ステ2,5,8) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ8) ダメウォ×1 | 近松 (ステ8) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 近松 (ステ6) ダメウォ×1 | 近松 (ステ6) ニードル×1 ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | ヴリトラ (ステ3) ニードル×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×2 | 翠龍 (ステ4) ダメウォ×1 | 翠龍 (ステ4) ニードル×2 &ひよこ | 翠龍 (ステ4) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 翠龍 (ステ7) ニードル×1 &ひよこ |
極 | 極 | 6148 | 704 | 11591 | 704 | 11591 | 0 | 4054 | 不可 | 3171 | 0 | 3864 | 8850 | 5423 |
上 | 8008 | 2193 | 13824 | 2193 | 13824 | 0 | 5772 | 不可 | 4828 | 241 | 5569 | 10896 | 7234 | |
無印 | 9859 | 3673 | 不可 | 3673 | 不可 | 0 | 7480 | 不可 | 6476 | 1597 | 7264 | 12930 | 9035 | |
なし | 12951 | 6148 | 不可 | 6148 | 不可 | 1612 | 10335 | 不可 | 9230 | 3864 | 10097 | 不可 | 12046 | |
上 | 極 | 7131 | 1491 | 12771 | 1491 | 12771 | 0 | 4962 | 不可 | 4047 | 0 | 4765 | 9932 | 6380 |
上 | 9059 | 3034 | 不可 | 3034 | 不可 | 0 | 6742 | 不可 | 5764 | 1012 | 6531 | 12051 | 8257 | |
無印 | 10977 | 4568 | 不可 | 4568 | 不可 | 295 | 8512 | 不可 | 7471 | 2417 | 8288 | 14159 | 10123 | |
なし | 14181 | 7131 | 不可 | 7131 | 不可 | 2431 | 11470 | 不可 | 10325 | 4765 | 11223 | 不可 | 13242 | |
無印 | 極 | 7756 | 1991 | 13521 | 1991 | 13521 | 0 | 5539 | 不可 | 4603 | 57 | 5338 | 10619 | 6989 |
上 | 9727 | 3568 | 不可 | 3568 | 不可 | 0 | 7358 | 不可 | 6359 | 1501 | 7143 | 12785 | 8907 | |
無印 | 11687 | 5136 | 不可 | 5136 | 不可 | 769 | 9167 | 不可 | 8104 | 2937 | 8938 | 14940 | 10815 | |
なし | 14962 | 7756 | 不可 | 7756 | 不可 | 2952 | 12191 | 不可 | 11021 | 5338 | 11939 | 不可 | 14003 | |
なし | 極 | 8189 | 2337 | 14040 | 2337 | 14040 | 0 | 5938 | 不可 | 4988 | 373 | 5734 | 11094 | 7410 |
上 | 10189 | 3938 | 不可 | 3938 | 不可 | 0 | 7785 | 不可 | 6770 | 1840 | 7566 | 13293 | 9357 | |
無印 | 12178 | 5529 | 不可 | 5529 | 不可 | 1096 | 9621 | 不可 | 8542 | 3297 | 9389 | 不可 | 11293 | |
なし | 不可 | 8189 | 不可 | 8189 | 不可 | 3313 | 12690 | 不可 | 11503 | 5734 | 12434 | 不可 | 14529 |
アヌは紋章を両方極で+6148以上強化してあげれば、翠龍だけでなく近松も(ひよこ状態で)ニードル×2でワンパンできます。言わずもがなその強化だとダメウォ×1でも可です。
底力Mものったら強そう。(小並感)
ウォッカ
レベル | 紋章 (対弱) | 紋章 (対木) | 近松 (ステ2,5,8) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ8) ダメウォ×1 | 近松 (ステ8) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 近松 (ステ6) ダメウォ×1 | 近松 (ステ6) ニードル×1 ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | ヴリトラ (ステ3) ニードル×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×2 | 翠龍 (ステ4) ダメウォ×1 | 翠龍 (ステ4) ニードル×2 &ひよこ | 翠龍 (ステ4) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 翠龍 (ステ7) ニードル×1 &ひよこ |
120 | 極 | 極 | 3300 | 0 | 9831 | 0 | 9831 | 0 | 787 | 不可 | 0 | 0 | 559 | 6543 | 2430 |
上 | 5533 | 0 | 12511 | 0 | 12511 | 0 | 2849 | 不可 | 1716 | 0 | 2605 | 8998 | 4604 | ||
無印 | 7753 | 331 | 不可 | 331 | 不可 | 0 | 4898 | 不可 | 3694 | 0 | 4639 | 11439 | 6765 | ||
なし | 11464 | 3300 | 不可 | 3300 | 不可 | 0 | 8324 | 不可 | 6999 | 559 | 8039 | 不可 | 10377 | ||
上 | 極 | 4480 | 0 | 11248 | 0 | 11248 | 0 | 1877 | 不可 | 779 | 0 | 1641 | 7841 | 3579 | |
上 | 6794 | 0 | 14024 | 0 | 14024 | 0 | 4013 | 不可 | 2839 | 0 | 3760 | 10384 | 5831 | ||
無印 | 9094 | 1404 | 不可 | 1404 | 不可 | 0 | 6137 | 不可 | 4888 | 0 | 5868 | 12913 | 8071 | ||
なし | 12940 | 4480 | 不可 | 4480 | 不可 | 0 | 9686 | 不可 | 8313 | 1641 | 9391 | 不可 | 11813 | ||
無印 | 極 | 5230 | 0 | 12148 | 0 | 12148 | 0 | 2569 | 不可 | 1447 | 0 | 2328 | 8665 | 4309 | |
上 | 7595 | 204 | 14986 | 204 | 14986 | 0 | 4753 | 不可 | 3553 | 0 | 4494 | 11265 | 6611 | ||
無印 | 9947 | 2086 | 不可 | 2086 | 不可 | 0 | 6923 | 不可 | 5647 | 0 | 6649 | 13850 | 8900 | ||
なし | 13878 | 5230 | 不可 | 5230 | 不可 | 0 | 10552 | 不可 | 9148 | 2328 | 10250 | 不可 | 12726 | ||
なし | 極 | 5749 | 0 | 12771 | 0 | 12771 | 0 | 3048 | 不可 | 1909 | 0 | 2803 | 9236 | 4814 | |
上 | 8150 | 648 | 不可 | 648 | 不可 | 0 | 5264 | 不可 | 4047 | 0 | 5002 | 11875 | 7151 | ||
無印 | 10537 | 2557 | 不可 | 2557 | 不可 | 0 | 7468 | 不可 | 6173 | 0 | 7189 | 14498 | 9474 | ||
なし | 14526 | 5749 | 不可 | 5749 | 不可 | 0 | 11150 | 不可 | 9726 | 2803 | 10844 | 不可 | 13357 |
ウォッカはレベル120&紋章を両方極で+3300以上強化してあげれば、翠龍だけでなく近松も(ひよこ状態で)ニードル×2でワンパンできます。言わずもがなその強化だとダメウォ×1でも可です。
(※カウンタキラーは考慮していません)
アザゼル
紋章 (対弱) | 紋章 (対木) | ヴリトラ (ステ3) ニードル×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×2 |
極 | 極 | 不可 | 2703 |
上 | 不可 | 4360 | |
無印 | 不可 | 6008 | |
なし | 不可 | 8762 | |
上 | 極 | 不可 | 3579 |
上 | 不可 | 5296 | |
無印 | 不可 | 7003 | |
なし | 不可 | 9857 | |
無印 | 極 | 不可 | 4135 |
上 | 不可 | 5891 | |
無印 | 不可 | 7636 | |
なし | 不可 | 10553 | |
なし | 極 | 不可 | 4520 |
上 | 不可 | 6302 | |
無印 | 不可 | 8074 | |
なし | 不可 | 11035 |
アザゼルはアンチ魔法陣かつADWなのでまとめるのが楽でしたありがとう。紋章を両方極で+2703以上強化してあげればステ3のヴリトラもニードル×2でワンパンできます。そのぐらいしか特筆することがないです。
アップル
紋章 (対弱) | 紋章 (対木) | 近松 (ステ2,5,8) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ8) ダメウォ×1 | 近松 (ステ8) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 近松 (ステ6) ダメウォ×1 | 近松 (ステ6) ニードル×1 ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | ヴリトラ (ステ3) ニードル×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×2 | 翠龍 (ステ4) ダメウォ×1 | 翠龍 (ステ4) ニードル×2 &ひよこ | 翠龍 (ステ4) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 翠龍 (ステ7) ニードル×1 &ひよこ |
極 | 極 | 6466 | 0 | 12997 | 0 | 12997 | 0 | 3953 | 不可 | 2893 | 0 | 3725 | 9709 | 5596 |
上 | 8699 | 1720 | 不可 | 1720 | 不可 | 0 | 6015 | 不可 | 4882 | 0 | 5771 | 12164 | 7770 | |
無印 | 10919 | 3497 | 不可 | 3497 | 不可 | 0 | 8064 | 不可 | 6860 | 1005 | 7805 | 14605 | 9931 | |
なし | 14630 | 6466 | 不可 | 6466 | 不可 | 1023 | 11490 | 不可 | 10165 | 3725 | 11205 | 不可 | 13543 | |
上 | 極 | 7646 | 878 | 14414 | 878 | 14414 | 0 | 5043 | 不可 | 3945 | 0 | 4807 | 11007 | 6745 |
上 | 9960 | 2729 | 不可 | 2729 | 不可 | 0 | 7179 | 不可 | 6005 | 302 | 6926 | 13550 | 8997 | |
無印 | 12260 | 4570 | 不可 | 4570 | 不可 | 0 | 9303 | 不可 | 8054 | 1989 | 9034 | 不可 | 11237 | |
なし | 不可 | 7646 | 不可 | 7646 | 不可 | 2006 | 12852 | 不可 | 11479 | 4807 | 12557 | 不可 | 14979 | |
無印 | 極 | 8396 | 1478 | 不可 | 1478 | 不可 | 0 | 5735 | 不可 | 4613 | 0 | 5494 | 11831 | 7475 |
上 | 10761 | 3370 | 不可 | 3370 | 不可 | 0 | 7919 | 不可 | 6719 | 890 | 7660 | 14431 | 9777 | |
無印 | 13113 | 5252 | 不可 | 5252 | 不可 | 11 | 10089 | 不可 | 8813 | 2613 | 9815 | 不可 | 12066 | |
なし | 不可 | 8396 | 不可 | 8396 | 不可 | 2631 | 13718 | 不可 | 12314 | 5494 | 13416 | 不可 | 不可 | |
なし | 極 | 8915 | 1893 | 不可 | 1893 | 不可 | 0 | 6214 | 不可 | 5075 | 0 | 5969 | 12402 | 7980 |
上 | 11316 | 3814 | 不可 | 3814 | 不可 | 0 | 8430 | 不可 | 7213 | 1296 | 8168 | 不可 | 10317 | |
無印 | 13703 | 5723 | 不可 | 5723 | 不可 | 404 | 10634 | 不可 | 9339 | 3045 | 10355 | 不可 | 12640 | |
なし | 不可 | 8915 | 不可 | 8915 | 不可 | 3064 | 14316 | 不可 | 12892 | 5969 | 14010 | 不可 | 不可 |
アップルは紋章を両方極で+6466以上強化してあげれば、翠龍だけでなく近松も(ひよこ状態で)ニードル×2でワンパンできます。言わずもがなその強化だとダメウォ×1でも可です。
小町
紋章 (対弱) | 紋章 (対木) | 近松 (ステ2,5,8) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ8) ダメウォ×1 | 近松 (ステ8) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 近松 (ステ6) ダメウォ×1 | 近松 (ステ6) ニードル×1 ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×2 &ひよこ | 近松 (ステ6) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | ヴリトラ (ステ3) ニードル×1 | ヴリトラ (ステ3) ニードル×2 | 翠龍 (ステ4) ダメウォ×1 | 翠龍 (ステ4) ニードル×2 &ひよこ | 翠龍 (ステ4) ニードル×1 &ダメウォ×1 &ひよこ | 翠龍 (ステ7) ニードル×1 &ひよこ |
