
禁忌の獄(4/四ノ獄)のクエスト概要
概要

4ノ獄は砂時計を取りながら通称”オールアンチSS”を駆使して攻略するクエストです

雑魚の相互蘇生が厄介です…
そう、このクエは雑魚処理が非常に重要なクエストです
そこで、使用するモンスターのわくわくの実や紋章、レベル、戦型が大きく影響を与えます
強化幅によっては雑魚をワンパンできるか否かも変わってきます。
今回はそんなキャラごとのワンパンライン(必要加撃量)をまとめてみました。
雑魚
まず登場する雑魚についてです。


4ノ獄で登場する雑魚はこのテュポーンとビゼラーだけです
この2体はどちらもステージ毎にHPが変わるわけではないので、ラインを超えてしまえばとてもストレスフリーに攻略することができます
禁忌の獄(4/四ノ獄)の各種倍率など
倍率
| 雑魚 | 直殴り倍率 |
![]() | 5倍 |
![]() |
注意
前提として
・テュポーンはごく一部のキャラがゴリゴリに強化してやっとワンパン可能
ということを念頭に置いていただければ幸いです。

テュポーン2パンは容易ですよ!

あとSS次第でワンパンできるキャラもいるからね!
各キャラのワンパンラインと必要加撃量
エクスカリバー

(※SS使用時の消費体力によって倍率が変わりますがここではその最低倍率の場合です)
| 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| 極 | 1094 | 不可 | 0 |
| 上 | 2917 | 不可 | 0 |
| 無印 | 4730 | 不可 | 0 |
| なし | 7760 | 不可 | 825 |
エクスカリバーは紋章無しでも+7760以上強化すればビゼラーをワンパンできます。
更にそれはSS使用時の消費体力によってもらえる倍率を考慮してないものであって、考慮した場合+6000ぐらい強化すればワンパンできることになります。
この子を編成すると友情で雑魚を削ってくれますが、そんなこと言ってたらライン記事として本末転倒なので、もういっそのことこの記事を見てくれてから4ノ獄に挑む方は極力エクスカリバーを使わないようにしましょう。約束ですよ。
クラピカ

・SS1段階目
| レベル | 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| 120 | 極 | 1880 | 不可 | 0 |
| 上 | 3755 | 不可 | 0 | |
| 無印 | 5620 | 不可 | 0 | |
| なし | 8737 | 不可 | 1603 |
・SS2段階目
| レベル | 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| 120 | 極 | 0 | 4862 | 0 |
| 上 | 0 | 6941 | 0 | |
| 無印 | 0 | 9009 | 0 | |
| なし | 0 | 12464 | 0 |
基本的にSS1段階目での運用でしょうから、紋章無しでもビゼラーをワンパンできる+8737以上強化するのがオススメでしょうか。
アトゥム

(※幻獣キラーによりビゼラーは条件に関わらずワンパン可能です)
・SS1段階目
| レベル | 超ADW | 紋章 (対光) | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| 120 | 発動 | 極 | 15869 | 0 |
| 上 | 不可 | 0 | ||
| 無印 | 不可 | 0 | ||
| なし | 不可 | 1265 | ||
| なし | 極 | 不可 | 2238 | |
| 上 | 不可 | 3969 | ||
| 無印 | 不可 | 5690 | ||
| なし | 不可 | 8567 |
・SS2段階目
| レベル | 超ADW | 紋章 (対光) | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| 120 | 発動 | 極 | 2887 | 0 |
| 上 | 4663 | 0 | ||
| 無印 | 6428 | 0 | ||
| なし | 9378 | 0 | ||
| なし | 極 | 10677 | 0 | |
| 上 | 12985 | 0 | ||
| 無印 | 15279 | 0 | ||
| なし | 不可 | 0 |
超ADW発動&紋章極で+15869以上強化すればテュポーンをワンパンできるようになりますがそれはあまりにも非現実的なので、紋章無しで2パンできるようになる+1265以上強化するのがオススメでしょうか
紫陽花

| 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | テュポーン 1パン |
| 極 | 0 | 0 |
| 上 | 0 | 0 |
| 無印 | 0 | 0 |
| なし | 0 | 0 |
…この子載せる必要あった?
サタン

・SS1段階目
| レベル | 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| 120 | 極 | 0 | 15090 | 0 |
| 上 | 0 | 不可 | 0 | |
| 無印 | 785 | 不可 | 0 | |
| なし | 4417 | 不可 | 0 |
・SS2段階目
| レベル | 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| 120 | 極 | 0 | 6652 | 0 |
| 上 | 0 | 9537 | 0 | |
| 無印 | 0 | 12405 | 0 | |
| なし | 0 | 不可 | 0 |
SS1段階目&紋章無しでもビゼラーをワンパンできる+4417以上強化するのがオススメでしょうか。
…え?サタンはレベル解放してないって?ならしましょう(ぐう畜)
クーフーリン

(※地雷さえあれば2体とも条件に関わらずワンパン可能です)
・SS1段階目
| レベル | 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| 120 | 極 | 12306 | 不可 | 4317 |
| 上 | 14932 | 不可 | 6396 | |
| 無印 | 不可 | 不可 | 8464 | |
| なし | 不可 | 不可 | 11919 |
・SS2段階目
| レベル | 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| 120 | 極 | 0 | 4317 | 0 |
| 上 | 0 | 6396 | 0 | |
| 無印 | 0 | 8464 | 0 | |
| なし | 0 | 11919 | 0 |
地雷がない場合、下手に強化してもラインには届きませんし、SS2段階目だったら強化無しでもビゼラーはワンパンできるのでクーフーリンはそこまで加撃量を気にする必要がないかもしれません。
弁財天

| カウンター キラー | 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | ビゼラー 2パン | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| あり | 極 | 11532 | 0 | 不可 | 4874 |
| 上 | 13720 | 0 | 不可 | 6607 | |
| 無印 | 15896 | 0 | 不可 | 8330 | |
| なし | 不可 | 0 | 不可 | 11210 | |
| なし | 極 | 不可 | 3532 | 不可 | 不可 |
| 上 | 不可 | 5173 | 不可 | 不可 | |
| 無印 | 不可 | 6805 | 不可 | 不可 | |
| なし | 不可 | 9532 | 不可 | 不可 |
天沼矛

| 地雷 | 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| あり | 極 | 1801 | 不可 | 0 |
| 上 | 3989 | 不可 | 0 | |
| 無印 | 6165 | 不可 | 0 | |
| なし | 9801 | 不可 | 1479 | |
| なし | 極 | 不可 | 不可 | 7814 |
| 上 | 不可 | 不可 | 10414 | |
| 無印 | 不可 | 不可 | 12998 | |
| なし | 不可 | 不可 | 不可 |
アグラヴェイン

| 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | ビゼラー 2パン | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| 極 | 不可 | 0 | 不可 | 10339 |
| 上 | 不可 | 452 | 不可 | 12416 |
| 無印 | 不可 | 1756 | 不可 | 14482 |
| なし | 不可 | 3935 | 不可 | 不可 |
みくも

| 地雷 | 紋章 (対光) | ビゼラー 1パン | ビゼラー 2パン | テュポーン 1パン | テュポーン 2パン |
| あり | 極 | 3102 | 0 | 不可 | 0 |
| 上 | 5071 | 0 | 不可 | 0 | |
| 無印 | 7029 | 0 | 不可 | 220 | |
| なし | 10302 | 0 | 不可 | 2812 | |
| なし | 極 | 不可 | 3102 | 不可 | 不可 |
| 上 | 不可 | 5071 | 不可 | 不可 | |
| 無印 | 不可 | 7029 | 不可 | 不可 | |
| なし | 不可 | 10302 | 不可 | 不可 |
各キャラおすすめ加撃量まとめ
| キャラ | 強化 |
| エクスカリバー | +7760以上 |
| クラピカ | +8737以上 |
| アトゥム | +1265以上 |
| 紫陽花 | 必要無し |
| サタン | +4417 |
| クーフーリン | 特に必要無し |
| 弁財天 | +9532以上 |
| アグラヴェイン | +3935以上 |
| 弁財天 | +2812以上 |

あくまでおすすめなので自分に合った強化幅はキャラごとの表を参考にしてください!
最後に
以上となります。
ぜひわくわくの実の厳選などに役立てていただけると幸いです!

まあエクスカリバーの友情出してればこのクエ終わるんだけどね

あなたがそれ言ったらお終いです…
「〇〇のラインも追加して」や「ブログ主気持ち悪い」等の意見ありましたら
コメント欄やブログ主のTwitterまでどうぞ!















新着記事



コメント